数学系学生综合素质考评办法
为提高学生的思想道德水平与综合素质,维护我系教学秩序和生活秩序,提高教育教学质量,规范管理行为,参照《学生手册》及《思想道德修养与法律基础》考评相关规定,制定我系学生综合素质量化考评办法。
一、 基本得分
符合下列条件者,基本得分为100分
按期缴纳学费,关心集体,爱护学校,思想积极向上;遵守法律法规,遵守校规校纪;认真学习专业知识;尊敬师长,孝敬父母;文明礼貌,诚实守信;积极参加各项集体活动。
二、 加分情况
符合下列各项要求者,在基本得分的基础上累计加分,最高为150分.
1、项目加分
项目 | 加分项目 | 加分标准 | 得分 |
参加 活动 | 参加校系班级活动 | 1-2分/项 | |
参加志愿者活动、义务劳动 | 1分/项 | |
获奖 情况 | 参加市级以上比赛获奖者 | 1-3分/项 | |
参加院级比赛获奖者 | 1-2分/项 | |
卫生 | 卫生先进宿舍 | 1-2分/项 | |
文明宿舍 | |
特殊 加分 | 拾金不昧、见义勇为、助人为乐有较大影响者 | 1-2分/项 | |
学习 | 英语四、六级通过、计算机二级通过 | 1-2分/项 | |
职务 加分 | | | |
学校 表彰 | 好人好事实绩突出,受学校表彰,给数学系带来良好声誉 | 1-3分/项 | |
合计 | | | |
2、职务加分
学生干部加分,以学年为基准。
职 务 | 优 | 良 | 一般 | 差 |
组长、宿舍长(团小组长)、社团负责人 | 10 | 7 | 5 | -5 |
校系学生会成员、班委、团支部成员 | 13 | 10 | 6 | -7 |
校、系学生会部长,班长、团支部书记、勤工助学负责人 | 18 | 13 | 7 | -8 |
校、系学生主席团成员、团总支书记 | 20 | 15 | 10 | -10 |
学生干部实行动态加分,和工作实绩挂钩。
三、 减分情况
有以下行为和表现者,在基本得分基础上减分,减到0分为止。
项目减分
项目 | 减分项目 | 减分标准 | 减分 |
课堂 表现 | 上课迟到、早退 | 0.5分/次 | |
请假 | 0.5分/次 | |
旷课(操) | 1分/次 | |
违反课堂纪律 | 1分/次 | |
不文 明行 为 | 衣冠不整 | 2分/次 | |
翻越围墙 | 2分/次 | |
随手丢垃圾、乱张贴、上课吃东西 | 2分/次 | |
超常交往 | 4分/次 | |
卫生 情况 | 宿舍卫生差 | 1-2分/次 | |
教室卫生 | 1-2分/次 | |
恶意欠 交学费 | | 10分/学年 | |
违纪 行为 | 打架斗殴、聚众闹事 | 10分/次 | |
赌博、酗酒、吸烟 | 10分/次 | |
利用互联网散布谣言、造谣、中伤他人 | 10分/次 | |
盗窃行为 | 10分/次 | |
受到校内通报批评以上处分 | 10-80分/次 | |
另:违法、处分情况,依照法律条款和学校相关规定处理。
四、 实施办法
(一)记录情况
1、 加分情况由班长、团支书报辅导员批准后填写。
2、 课堂表现由学习委员,并由辅导员批准后填写。
3、 早操表现体委记录,并由辅导员批准后填写。
4、 晚自习由各班长记录,并由辅导员批准后填写。
5、 文明行为由团支部记录,并由辅导员批准后填写。
6、 卫生情况由卫生委员记录,并由辅导员批准后填写。
7、 其他由未明事宜由辅导员负责填写。
8、 填写后每月汇总、公示。
(二)评分意义
量化考评分数作为评优、评奖依据,毕业生推荐就业、档案综合排名依据。